国内外自润滑关节轴承及衬套标准体系
结构 | 体系 | 标准(技术规范) | |
轴承 | 国内 | GJB 5502 | |
国外 | 欧标 | EN 2755 | |
美标 | SAE AS 81820 | ||
SAE AS 81819 |
经过多年自润滑关节轴承及自润滑轴套的研制、开发工作,我所已具备生产符合表4-1标准体系中轴承产品的能力。
近年来,为不断满足用户需求,我所逐步加大了对国外先进轴承厂的学习力度。针对国外样本(如SARMAA、SKF等)的轴承产品,我所具有同等生产水平,并多次为用户解决急需。
标准体系轴承产品列表
结构 | 技术规范 | 产品结构 | 单位 |
轴承 | GJB 5502 | GB/T 9163 | 公制 |
GB/T 9161 | 公制 | ||
EN 2755 | EN 2585 | 公制 | |
EN 4039 | |||
EN 2584 | 公制 | ||
EN 4038 | |||
EN 3048 | 公制 | ||
EN 4037 | |||
EN 4040 | 公制 |
轴承公差-内圈公差
E、G、C、H系列的内圈公差(μm) | |||||||
d(mm) | △dmp | V dp | V dmp | △Bs | |||
超过 | 到 | 上偏差 | 下偏差 | max | max | 上偏差 | 下偏差 |
2.5 | 18 | 0 | 8 | 8 | 6 | 0 | -120 |
18 | 30 | 0 | -10 | 10 | 8 | 0 | -120 |
30 | 50 | 0 | -12 | 12 | 9 | 0 | -120 |
50 | 80 | 0 | -15 | 15 | 11 | 0 | -150 |
80 | 120 | 0 | -20 | 20 | 15 | 0 | -200 |
120 | 180 | 0 | -25 | 25 | 19 | 0 | -250 |
180 | 250 | 0 | -30 | 30 | 23 | 0 | -300 |
250 | 315 | 0 | -35 | 35 | 26 | 0 | -350 |
315 | 400 | 0 | -40 | 40 | 30 | 0 | -400 |
400 | 500 | 0 | -45 | 45 | 34 | 0 | -450 |
500 | 630 | 0 | -50 | 50 | 38 | 0 | -500 |
注: (1):本标准规定的公差值适用于精加工后但在涂覆、电镀、剖分和开裂工序前的杆端关节轴承; (2):经表面处理的杆端关节轴承,其公差与本标准规定的公差略有差异; |
K、W系列的内圈公差(um) | |||||||||
d (mm) | △dmp | V dp | V dmp | △Bs | |||||
K、W | K | W | |||||||
超过 | 到 | 上偏差 | 下偏差 | max | max | 上偏差 | 下偏差 | 上偏差 | 下偏差 |
2.5 | 3 | +10 | 0 | 10 | 6 | 0 | -120 | 0 | -100 |
3 | 6 | +12 | 0 | 12 | 9 | 0 | -120 | 0 | -120 |
6 | 10 | +15 | 0 | 15 | 11 | 0 | -120 | 0 | -150 |
10 | 18 | +18 | 0 | 18 | 14 | 0 | -120 | 0 | -180 |
18 | 30 | +21 | 0 | 21 | 16 | 0 | -120 | 0 | -210 |
30 | 50 | +25 | 0 | 25 | 19 | 0 | -120 | 0 | -250 |
50 | 80 | +30 | 0 | 30 | 22 | 0 | -300 | ||
80 | 120 | +35 | 0 | 35 | 26 | 0 | -350 | ||
120 | 180 | +40 | 0 | 40 | 30 | 0 | -400 | ||
180 | 250 | +46 | 0 | 46 | 35 | 0 | -460 | ||
250 | 315 | +52 | 0 | 52 | 39 | 0 | -520 | ||
315 | 400 | +57 | 0 | 57 | 43 | 0 | -570 | ||
注: (1):本标准规定的公差值适用于精加工后但在涂覆、电镀、剖分和开裂工序前的杆端关节轴承; (2):经表面处理的杆端关节轴承,其公差与本标准规定的公差略有差异; |
轴承公差-外圈公差
E、G、C、H系列的内圈公差(μm) | |||||||
D(mm) | △Dmp | V Dp | V Dmp | △Cs | |||
超过 | 到 | 上偏差 | 下偏差 | max | max | 上偏差 | 下偏差 |
6 | 18 | 0 | -8 | 10 | 6 | 0 | -240 |
18 | 30 | 0 | -9 | 12 | 7 | 0 | -240 |
30 | 50 | 0 | -11 | 15 | 8 | 0 | -240 |
50 | 80 | 0 | -13 | 17 | 10 | 0 | -300 |
80 | 120 | 0 | -15 | 20 | 11 | 0 | -400 |
120 | 150 | 0 | -18 | 24 | 14 | 0 | -500 |
150 | 180 | 0 | -25 | 33 | 19 | 0 | -500 |
180 | 250 | 0 | -30 | 40 | 23 | 0 | -600 |
250 | 316 | 0 | -35 | 47 | 26 | 0 | -700 |
316 | 400 | 0 | -40 | 53 | 30 | 0 | -800 |
400 | 500 | 0 | -45 | 6 | 34 | 0 | -900 |
500 | 630 | 0 | -50 | 67 | 38 | 0 | -1000 |
注: (1):本标准规定的公差值适用于精加工后但在涂覆、电镀、剖分和开裂工序前的杆端关节轴承; (2):经表面处理的杆端关节轴承,其公差与本标准规定的公差略有差异; |
K系列的内圈公差(μm) | |||||||
D(mm) | △Dmp | V Dp | V Dmp | △Cs | |||
超过 | 到 | 上偏差 | 下偏差 | max | max | 上偏差 | 下偏差 |
5 | 18 | 0 | -11 | 18 | 18 | 0 | -240 |
18 | 30 | 0 | -13 | 21 | 21 | 0 | -240 |
30 | 50 | 0 | -16 | 25 | 25 | 0 | -240 |
50 | 80 | 0 | -19 | 30 | 30 | 0 | -300 |
80 | 120 | 0 | -22 | 35 | 35 | 0 | -400 |
注: (1):本标准规定的公差值适用于精加工后但在涂覆、电镀、剖分和开裂工序前的杆端关节轴承; (2):经表面处理的杆端关节轴承,其公差与本标准规定的公差略有差异; |
超过 | 名称 | 符号 | 名称 |
B | 内圈宽度 | V dmp | 平均内径变动量 |
C | 外圈宽度 | V dp | 单一径向平面内径变动量 |
D | 轴承外径 | △Bs | 内圈单一宽度偏差 |
d | 轴承内径 | △dmp | 单一径向平面平均内径偏差 |
d1 | 内圈端面外径 | △Dmp | 单一径向平面平均外径偏差 |
dk | 球面直径 | v Dp | 单一径向平面外径变动量 |
α | 倾斜角 | v Dmp | 平均外径变动量 |
r1min | 内圈小单向倒角尺寸 | △Cs | 外圈单一宽度偏差 |
r2min | 外圈小单向倒角尺寸 |
杆端关节轴承公差
E、G、C、H、K系列杆端关节轴承公差(μm) | ||||||||||||||
d (mm) | △dmp | V dp | V dmp | G | h、h1、h2 | △Bs | ||||||||
E、EH G、GH |
K |
E、EH G、GH |
K |
E、EH G、GH |
K |
符合 GB/T 197 |
E、EH、 G GH、K |
E、EH、 G GH、K |
||||||
超过 | 到 | 上偏差 | 下偏差 | 上偏差 | 下偏差 | max | max | M型 | F型 | 上偏差 | 下偏差 | |||
2.5 | 3 | 0 | -8 | 10 | 0 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6g | 6H | ±1200 | 0 | -120 |
3 | 6 | 0 | -8 | 12 | 0 | 8 | 12 | 6 | 9 | 6g | 6H | ±1200 | 0 | -120 |
6 | 10 | 0 | -8 | 15 | 0 | 8 | 15 | 6 | 11 | 6g | 6H | ±1200 | 0 | -120 |
10 | 18 | 0 | -8 | 18 | 0 | 8 | 18 | 6 | 14 | 6g | 6H | ±1200 | 0 | -120 |
18 | 30 | 0 | -10 | 21 | 0 | 10 | 21 | 8 | 16 | 6g | 6H | ±1200 | 0 | -120 |
30 | 50 | 0 | -12 | 25 | 0 | 12 | 25 | 9 | 19 | 6g | 6H | ±1200 | 0 | -120 |
50 | 80 | 0 | -15 | 30 | 0 | 15 | 30 | 11 | 22 | 6g | 6H | ±1200 | 0 | -150 |
注: (1):本标准规定的公差值适用于精加工后但在涂覆、电镀、剖分和开裂工序前的杆端关节轴承; (2):经表面处理的杆端关节轴承,其公差与本标准规定的公差略有差异; (3):螺纹可为右旋或左旋。 |
超过 | 名称 | 符号 | 名称 |
B | 内圈宽度 | l1,l3 | 螺纹长度 |
C | 外圈宽度 | l2,l4 | 杆端总长 |
C1 | 杆端眼宽度 | l5 | 柄肩长度 |
D | 轴承外径 | l7 | 轴承内孔中心到柄部平面的长度 |
d | 轴承内径 | r1min | 内圈小单向倒角尺寸 |
d1 | 内圈端面外径 | r2min | 外圈小单向倒角尺寸 |
d2 | 杆端眼外径 | V dmp | 平均内径变动量 |
d3 | 杆端柄直径 | V dp | 单一径向平面内径变动量 |
d4 | 柄肩直径 | W(1) | 对边宽度 |
dk | 球面直径 | α | 倾斜角 |
G | 螺纹直径 | △Bs | 内圈单一宽度偏差 |
h,h1 | 杆端中心高 | △dmp | 单一径向平面平均内径偏差 |
注: (1):本标准未规定对边宽度尺寸。 |