技术规范:EN 2755 产品结构:EN 2584 / EN 4038 材料 衬垫:织物自润滑衬垫 外圈:05Cr17Ni4Cu4Nb 内圈:G95Cr18或0Cr13Ni8Mo2Al |
序号 | 轴承代号 | d | B | C | D | A | dk(1) | P | r(1) | R | α min |
β | 重量 | 静载荷 | 动载荷 | 无载启动力矩(2) | ||
Cs | Ca | C25 | 标准系列 | 缩减系列 | ||||||||||||||
mm | o | g | kN | N.m | ||||||||||||||
01 | EN2584S(R)5P(T)A | 5 | 7 | 5.5 | 14 | 12.2 | 11.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 9 | 20 | 7 | 20.5 | 1.9 | 12.3 | 0.08~0.5 | 0.005~0.06 |
EN4038S(R)5P(T)A | ||||||||||||||||||
02 | EN2584S(R)6P(T)A | 6 | 9 | 6.5 | 16 | 14.2 | 12.8 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 14 | 20 | 9 | 29.2 | 3.5 | 17.5 | 0.08~0.5 | 0.005~0.06 |
EN4038S(R)6P(T)A | ||||||||||||||||||
03 | EN2584S(R)8P(T)A | 8 | 10 | 7 | 18 | 16.2 | 14.3 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 15 | 20 | 12 | 37 | 3.9 | 22.2 | 0.08~0.5 | 0.005~0.06 |
EN4038S(R)8P(T)A | ||||||||||||||||||
04 | EN2584S(R)10P(T)A | 10 | 10.5 | 8 | 21 | 18.4 | 15.9 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 11 | 30 | 20 | 47.2 | 6.5 | 28.3 | 0.12~0.8 | 0.008~0.1 |
EN4038S(R)10P(T)A | ||||||||||||||||||
05 | EN2584S(R)12P(T)A | 12 | 13 | 10 | 25 | 22.4 | 19.8 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 10 | 30 | 32 | 78.1 | 11.7 | 43 | 0.12~0.8 | 0.008~0.1 |
EN4038S(R)12P(T)A | ||||||||||||||||||
06 | EN2584S(R)15P(T)A | 15 | 15 | 12 | 29 | 26.4 | 24 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 8 | 30 | 50 | 121.9 | 18 | 67 | 0.12~0.8 | 0.008~0.1 |
EN4038S(R)15P(T)A | ||||||||||||||||||
07 | EN2584S(R)17P(T)A | 17 | 16 | 13.5 | 31 | 28.4 | 25.4 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 7 | 30 | 59 | 148.3 | 24.3 | 81 | 0.12~0.8 | 0.008~0.1 |
EN4038S(R)17P(T)A | ||||||||||||||||||
08 | EN2584S(R)22P(T)A | 22 | 22 | 18 | 40 | 36.8 | 34.9 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 8 | 30 | 126 | 268.6 | 45.5 | 147 | 0.25~1 | 0.015~0.25 |
EN4038S(R)22P(T)A | ||||||||||||||||||
09 | EN2584S(R)25P(T)A | 25 | 25 | 20 | 45 | 41.8 | 38.8 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 8 | 30 | 185 | 324.7 | 55.9 | 162.4 | 0.25~1 | 0.015~0.25 |
EN4038S(R)25P(T)A | ||||||||||||||||||
10 | EN2584S(R)30P(T)A | 30 | 28 | 24 | 51 | 47.8 | 45.2 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 6 | 30 | 300 | 433.4 | 77.8 | 216.7 | 0.4~2 | 0.02~0.4 |
EN4038S(R)30P(T)A | ||||||||||||||||||
11 | EN2584S(R)35P(T)A | 35 | 31 | 26 | 57 | 53.8 | 52 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 7 | 30 | 340 | 543.4 | 92.2 | 271.7 | 0.4~2 | 0.02~0.4 |
EN4038S(R)35P(T)A | ||||||||||||||||||
12 | EN2584S(R)40P(T)A | 40 | 34 | 29 | 64 | 60.8 | 56 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 6 | 30 | 460 | 680.9 | 113.4 | 340.3 | 0.6~2.7 | 0.3~0.6 |
EN4038S(R)40P(T)A | ||||||||||||||||||
13 | EN2584S(R)45P(T)A | 45 | 37 | 32 | 72 | 68.8 | 64 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 5 | 30 | 630 | 833.9 | 135.9 | 416.9 | 0.6~2.7 | 0.3~0.6 |
EN4038S(R)45P(T)A | ||||||||||||||||||
14 | EN2584S(R)50P(T)A | 50(3) | 41 | 34 | 80 | 76.8 | 72 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 7 | 30 | 870 | 981.4 | 154.2 | 490.7 | 0.6~2.7 | 0.3~0.6 |
EN4038S(R)50P(T)A | ||||||||||||||||||
注: (1):参考尺寸; (2):无载启动力矩均为参考值,可根据用户需求调整; (3):可根据用户需求定做大于Ф50mm的轴承; (4):可根据用户需求确定轴承各尺寸公差范围; (5):代号方法如右图所示。 |