产品系列
G系列自润滑向心关节轴承
G系列自润滑向心关节轴承

技术规范:GJB 5502

产品结构:GB/T 9163

材料

衬垫:织物自润滑衬垫或铜网衬垫等

外圈:05Cr17Ni4Cu4Nb

内圈:G95Cr18或0Cr13Ni8Mo2Al等


序号 尺寸参数 额定载荷 重量

无载启动力矩(2)
型号 d D B C d1≈ dk(1) r1min r2min a≈ 动载荷 静载荷 标准系列 缩减系列
mm o kN g N.m
01 GEG4DE1T / GEG4C 4 14 7 4 7 10 0.3 0.3 20 4.8 9.7 5 0.08~0.56 0.005~0.60
02 GEG5DE1T / GEG5C 5 14 7 4 7 10 0.3 0.3 20 4.8 9.7 4 0.08~0.56 0.005~0.60
03 GEG6DE1T / GEG6C 6 16 9 5 9 13 0.3 0.3 21 7.8 15.7 6 0.08~0.56 0.005~0.60
04 GEG8DE1T / GEG8C 8 19 11 6 11 16 0.3 0.3 21 11.5 23.2 14 0.08~0.56 0.005~0.60
05 GEG10DE1T / GEG10C 10 22 12 7 13 18 0.3 0.3 18 15.1 30.5 21 0.12~0.80 0.008~0.11
06 GEG12DE1T / GEG12C 12 26 15 9 16 22 0.3 0.3 18 23.8 47.9 33 0.12~0.80 0.008~0.11
07 GEG15DE1T / GEG15C 15 30 16 10 19 25 0.3 0.3 16 30.0 60.5 49 0.12~1.69 0.01~0.12
08 GEG17DE1T / GEG17C 17 35 20 12 21 29 0.3 0.3 19 41.8 84.2 83 0.12~1.69 0.01~0.12
09 GEG20DE1T / GEG20C 20 42 25 16 24 35 0.3 0.6 17 67.2 135.5 153 0.12~2.82 0.015~0.25
10 GEG25DE1T / GEG25C 25 47 28 18 29 40 0.6 0.6 17 86.4 174.2 203 0.12~2.82 0.015~0.25
11 GEG30DE1T / GEG30C 30 55 32 20 34 47 0.6 1 17 112.8 227.5 304 0.12~2.82 0.02~0.40
12 GEG35DE1T / GEG35C 35 62 35 22 39 53 0.6 1 16 139.9 282.2 408 0.12~2.82 0.02~0.40
13 GEG40DE1T / GEG40C 40 68 40 25 44 60 0.6 1 17 180.0 363.0 542 0.60~3.50 0.03~0.60
14 GEG45DE1T / GEG45C 45 75 43 28 50 66 0.6 1 15 221.8 447.2 713 0.60~3.50 0.03~0.60
15 GEG50DE1T / GEG50C 50 90 56 36 57 80 0.6 1 17 345.6 697.0 1140 0.60~3.50 0.03~0.60
16 GEG60DE1T / GEG60C 60 105 63 40 67 92 1 1 17 441.6 890.6 2050 0.60~3.50 0.03~0.60
17 GEG70DE1T / GEG70C 70 120 70 45 77 105 1 1 16 567.0 1143.5 3010 0.60~3.50 0.03~0.60
18 GEG80DE1T / GEG80C 80 130 75 50 87 115 1 1 14 690.0 1391.5 3640 0.60~3.50 0.03~0.60
19 GEG90DE1T / GEG90C 90 150 85 55 98 130 1 1 15 858.0 1730.3 5220 0.80~4.5 0.04~0.85
20 GEG100DE1T / GEG100C 100 160 85 55 110 140 1 1 14 924.0 1863.4 6050 0.80~4.5 0.04~0.85
21 GEG110DE1T / GEG110C 110 180 100 70 122 160 1 1 12 1355.2 2732.8 9680 0.80~4.5 0.04~0.85
22 GEG120DE1T / GEG120C 120 210 115 70 132 180 1 1 16 1524.6 3074.4 14010 1.2~6.5 0.08~1.25
23 GEG140DE1T / GEG140C 140 230 130 80 151 200 1 1 16 1936.0 3904.0 19010 1.2~6.5 0.08~1.25
24 GEG160DE1T / GEG160C 160 260 135 80 176 225 1 1.1 16 2178.0 4392.0 24700 1.2~6.5 0.08~1.25
25 GEG180DE1T / GEG180C 180 290 155 100 196 250 1.1 1.1 14 3025.0 6100.0 35900 1.5~8.0 0.1~1.55
26 GEG200DE1T / GEG200C 200(3) 320 165 100 220 275 1.1 1.1 15 3327.5 6710.0 45280 1.5~8.0 0.1~1.55

注:

(1):参考尺寸;

(2):无载启动力矩均为参考值,可根据用户需求调整;

(3):可根据用户需求定做内径大于Ф200mm的轴承。